A evolução do emprego no setor de serviços em Assú/RN no período de 2020-2024
| Autor(es) | Carvalho, Gabriel Lucas |
|---|---|
| Data de depósito | 2026-10-23T10:40:20Z |
| Data | 2025-11-21 |
| Resumo | O setor de serviços consolidou-se como principal motor da economia brasileira, sendo fundamental para a geração de empregos. No entanto, sua dinâmica em cidades do interior, como Assú/RN, é marcada por especificidades, especialmente no período 2020-2024, afetada pela pandemia de COVID-19 e por novos investimentos. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a contribuição do setor de serviços para a evolução do emprego no mercado de trabalho de Assú/RN no referido período. Para tal, adotou-se uma abordagem mista, de caráter exploratório-descritivo, com base em dados secundários do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). A análise dos saldos de emprego revelou uma trajetória de extrema volatilidade: retração em 2020, forte recuperação em 2021, desaceleração em 2022, nova retração em 2023 e um crescimento recorde em 2024. Os resultados demográficos apontaram uma nítida divisão geracional e perdas líquidas para trabalhadores acima de 30 anos, configurando um processo de substituição de mão de obra. Na análise de gênero, o emprego masculino mostrou-se mais volátil, enquanto o feminino apresentou maior resiliência. Conclui-se que o setor de serviços em Assú apresenta um comportamento reativo, instável e estruturado na rotatividade da força de trabalho mais jovem. |
| Referência | CARVALHO, Gabriel Lucas. A evolução do emprego no setor de serviços em Assú/RN no período de 2020-2024. - Assú/RN. 56 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Assú, 2025. |
| URI | https://repositorio.uern.br/handle/123456789/1272 |
| Idioma | pt |
| Palavras-chave | Setor de serviços Emprego formal Mercado de trabalho Assú/RN |
| Título | A evolução do emprego no setor de serviços em Assú/RN no período de 2020-2024 |
| Tipo | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A evolução do emprego no setor de serviços em Assú-RN no período de 2020-2024.pdf
- Tamanho:
- 737.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
